
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-17 | 16:24 | 18:03 | 99 分鐘 |
2 | 13:01 | 16:10 | 189 分鐘 | |
3 | 10:56 | 12:47 | 111 分鐘 | |
4 | 10:27 | 10:53 | 25 分鐘 | |
5 | 2021-01-16 | 17:41 | 18:04 | 23 分鐘 |
6 | 11:08 | 17:38 | 390 分鐘 | |
7 | 10:21 | 10:57 | 35 分鐘 | |
8 | 2021-01-15 | 15:45 | 18:01 | 136 分鐘 |
9 | 14:40 | 15:27 | 47 分鐘 | |
10 | 10:24 | 14:32 | 248 分鐘 | |
11 | 2021-01-14 | 15:09 | 18:21 | 192 分鐘 |
12 | 13:31 | 14:57 | 86 分鐘 | |
13 | 10:39 | 13:17 | 158 分鐘 | |
14 | 2021-01-13 | 12:22 | 18:07 | 345 分鐘 |
15 | 11:34 | 12:19 | 45 分鐘 | |
16 | 11:01 | 11:32 | 31 分鐘 | |
17 | 10:28 | 10:49 | 20 分鐘 | |
18 | 2021-01-12 | 15:26 | 18:01 | 155 分鐘 |
19 | 13:11 | 15:22 | 132 分鐘 | |
20 | 11:44 | 12:59 | 75 分鐘 | |
21 | 10:28 | 11:32 | 64 分鐘 | |
22 | 2021-01-11 | 10:27 | 18:29 | 482 分鐘 |
23 | 2021-01-09 | 16:56 | 18:03 | 67 分鐘 |
24 | 13:16 | 16:46 | 210 分鐘 | |
25 | 12:29 | 13:06 | 37 分鐘 | |
26 | 11:07 | 12:27 | 80 分鐘 | |
27 | 10:29 | 11:04 | 35 分鐘 | |
28 | 2021-01-08 | 16:04 | 18:11 | 127 分鐘 |
29 | 15:16 | 15:53 | 37 分鐘 | |
30 | 10:26 | 15:05 | 280 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ng10.hilive.fun ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
